| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к гривне | Капитализация | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 82518 $ | 7.4 $ 0.01 % | 3701147.22 ₴ | 1658.2 млрд $ | Показать | |
| 2497.94 $ | 29 $ 1.16 % | 112039.11 ₴ | 305 млрд $ | Показать | |
| 0.99929 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.82 ₴ | 189.6 млрд $ | Показать | |
| 1.39943 $ | 0.0016 $ 0.11 % | 62.77 ₴ | 139.9 млрд $ | Показать | |
| 742.863 $ | 13.746 $ 1.85 % | 33319.34 ₴ | 98.9 млрд $ | Показать | |
| 85.7197 $ | 0.1036 $ 0.12 % | 3844.75 ₴ | 81.6 млрд $ | Показать | |
| 0.999792 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.84 ₴ | 73.1 млрд $ | Показать | |
| 110.559 $ | 1.629 $ 1.47 % | 4958.86 ₴ | 70.3 млрд $ | Показать | |
| 0.332037 $ | 0.0022 $ 0.67 % | 14.89 ₴ | 31.5 млрд $ | Показать | |
| 1225 $ | 19.85 $ 1.62 % | 54944.44 ₴ | 20.7 млрд $ | Показать | |
| 0.085373 $ | 0.0016 $ 1.82 % | 3.83 ₴ | 13.3 млрд $ | Показать | |
| 12.8939 $ | 0.0477 $ 0.37 % | 578.32 ₴ | 12.9 млрд $ | Показать | |
| 0.240544 $ | 0.0068 $ 2.81 % | 10.79 ₴ | 10.8 млрд $ | Показать | |
| 1.06615 $ | 0.029 $ 2.72 % | 47.82 ₴ | 10.7 млрд $ | Показать | |
| 545.458 $ | 2.565 $ 0.47 % | 24465.21 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать | |
| 0.195295 $ | 0.0031 $ 1.58 % | 8.76 ₴ | 9.8 млрд $ | Показать | |
| 7.43711 $ | 0.1429 $ 1.92 % | 333.57 ₴ | 6.6 млрд $ | Показать | |
| 4.84582 $ | 0.149 $ 3.07 % | 217.35 ₴ | 6.3 млрд $ | Показать | |
| 0.0611188 $ | 0.0013 $ 2.05 % | 2.74 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 1.04686 $ | 0.0069 $ 0.65 % | 46.95 ₴ | 5.7 млрд $ | Показать | |
| 280.629 $ | 15.637 $ 5.57 % | 12586.94 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать | |
| 0.0546954 $ | 0.0012 $ 2.18 % | 2.45 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать | |
| 64.1632 $ | 0.1965 $ 0.31 % | 2877.89 ₴ | 5 млрд $ | Показать | |
| 10.3365 $ | 0.2238 $ 2.17 % | 463.62 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.999458 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.83 ₴ | 4.8 млрд $ | Показать | |
| 0.118056 $ | 0.0017 $ 1.47 % | 5.3 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать | |
| 0.0926066 $ | 0.0011 $ 1.16 % | 4.15 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.99992 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.85 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.999276 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.82 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 0.551602 $ | 0.0232 $ 4.21 % | 24.74 ₴ | 3.4 млрд $ | Показать | |
| 0.215865 $ | 0.0007 $ 0.32 % | 9.68 ₴ | 3.2 млрд $ | Показать | |
| 275.869 $ | 4.209 $ 1.53 % | 12373.44 ₴ | 3.2 млрд $ | Показать | |
| 0.0000054013 $ | 0 $ 0.23 % | 0 ₴ | 3.2 млрд $ | Показать | |
| 0.999628 $ | 0.0008 $ 0.08 % | 44.84 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 168.764 $ | 2.969 $ 1.76 % | 7569.5 ₴ | 2.7 млрд $ | Показать | |
| 126.292 $ | 1.302 $ 1.03 % | 5664.53 ₴ | 2.7 млрд $ | Показать | |
| 0.0246423 $ | 0.0001 $ 0.5 % | 1.11 ₴ | 2.5 млрд $ | Показать | |
| 1.16659 $ | 0.0646 $ 5.54 % | 52.32 ₴ | 2 млрд $ | Показать | |
| 1.9391 $ | 0.0012 $ 0.06 % | 86.97 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 0.00000394166 $ | 0 $ 1.76 % | 0 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 8.29637 $ | 0.0762 $ 0.92 % | 372.11 ₴ | 1.3 млрд $ | Показать | |
| 0.1006 $ | 0.0003 $ 0.26 % | 4.51 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 1.87543 $ | 0.0669 $ 3.57 % | 84.12 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 0.00807765 $ | 0.0001 $ 1.05 % | 0.36 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0170611 $ | 0.0004 $ 2.14 % | 0.77 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и украинской гривне на сегодня, 09 Октября 2026 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.